Tecnico agrario
![]() |
TECNICO AGRARIO |
| INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA |
|
PRESENTE NELLE SEGUENTI SEDI: BUTTAPIETRA CALDIERO SAN PIETRO IN CARIANO VILLAFRANCA |
QUADRI ORARI INDIRIZZO TECNICO AGRARIO
Corso diurno
| Primo biennio | Secondo biennio | ||||
| Discipline | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 (1) | 2 (1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
* Le ore tra parentesi sono in compresenza con il docente tecnico-pratico.
| Articolazione "Produzione e trasformazione" | |||||
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | ||
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | ||
| Genio rurale | 3 | 2 | |||
| Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | |||
| Gestione dell'ambiente e del territorio | 2 | ||||
| Articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" | |||||
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
| Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | ||
| Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | |||
| Gestione dell'ambiente e del territorio | 4 | ||||
| Articolazione "Viticolutra ed enologia" | |||||
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | |||
| Viticoltura e difesa della vite | 4 | ||||
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | |||
| Enologia | 4 | ||||
| Economia, estimo, marketin e legislazione | 3 | 2 | 2 | ||
| Genio rurale | 3 | 2 | |||
| Biotecnologie agrarie | 3 | ||||
| Biotecnologie vitivinicole | 3 | ||||
| Gestione dell'ambiente e del territorio | 2 | ||||
| Totale ore | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |

