Corso serale
![]() |
CORSO SERALE |
INDIRIZZO: AGRARIO
PRESENTE NELLE SEGUENTI SEDI:
CALDIERO
Quadro orario
| Primo periodo | Secondo periodo | ||||
| Discipline | 1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | |||||
| Produzioni animali | 2 | 2 | 2 | ||
| Articolazione "Produzioni e trasformazioni" | |||||
| Produzioni vegetali | 4 | 2 | 2 | ||
| Trasformazioni dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 2 | 2 | ||
| Genio rurale | 2 | 2 | |||
| Biotenolgie agrarie | 2 | 2 | |||
| Gestione dell'ambiente e del territorio | 2 | ||||
| Totale ore settimanli | 23 | 23 | 23 |

