Professionale agrario
![]() |
PROFESSIONALE AGRARIO |
INDIRIZZO: AGRICOLUTRA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
PRESENTE NELLE SEGUENTI SEDI:
1. CALDIERO
2. ISOLA DELLA SCALA
3. SAN PIETRO IN CARIANO
4.VILLAFRANCA
QUADRI ORARI INDIRIZZO PROFESSIONALE AGRARIO
| Primo biennio | Secondo biennio | ||||
| Discipline di area comune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lingue e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingue inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate | 4 (5) | 4 (5) | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Ecologia e pedologia | 4 (5) | 4 (5) | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4 | 4 | |||
| Discipline d'indirizzo | |||||
| Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di trasforamzione | 3 | 3 | |||
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | ||
| Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ||
| Economia agraria e legislazione di settore agrario e forestale | 3 (2) | 3 (1) | 4 (1) | ||
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 (2) | 3 (2) | 3 (1) | ||
| Agricoltura sostenibile e biologica | 2 (1) | 2 (1) | 3 (1) | ||
| Tecnologie agrolimentari e marketing o in alternativa Progettazione, realizzazione e manutenzione di parchi e giardini |
2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore tra parentesi sono in compresenza con il docente tecnico-pratico.

