Indirizzo Tecnico Agrario
Piano degli studi
| MATERIE D'INSEGNAMENTO | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
|
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) |
2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Scienze Integrate (Fisica) *ore in compresenza |
3 1 |
3 1 |
- - |
- - |
- - |
|
Scienze Integrate (Chimica) *ore in compresenza |
3 1 |
3 1 |
- - |
- - |
- - |
|
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica *ore in compresenza |
3 1 |
3 1 |
- - |
- - |
- - |
|
Tecnologie informatiche *ore in compresenza |
3 2 |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
Scienze e tecnologie applicate |
- | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
|
Al termine del Primo Biennio la scelta dell'articolazione articolazione: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI |
|||||
| Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
| Biotecnologie agrarie | - | - | - | 2 | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
