Tecnico Agrario San Pietro
“Produzioni e trasformazioni” dove vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. L’’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” nella quale vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
TAB. 5 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE –INDIRIZZO “Agrario, Agroalimentare e Agroindustriale”
Discipline comuni a tutti gli Istituti tecnici | Ore primo biennio | Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||
Ore cl. 1^ | Ore cl. 2^ | Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geografia Storia, cittadinanza, Costituzione |
1 2 |
- 2 |
2 |
2 |
2 |
Lingua inglese |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra, biologia | 2 | 2 | |||
TOTALE ORE | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Discipline dell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” | Ore primo biennio | Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||
Ore cl. 1^ | Ore cl. 2^ | Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | |
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Scienze integrate: fisica | 3 | 3 | |||
Scienze integrate: chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
TOTALE ORE 12 12 | 4 | 4 | 2 |
Discipline dell'articolazione "Viticoltura
ed enologia"' |
Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||||||
Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | ||||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | ||||||
Viticoltura e difesa della vite | 4 | |||||||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | ||||||
Enologia | 4 | |||||||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 2 | |||||
Genio rurale | 3 | 2 | ||||||
Biotecnologie agrarie | 3 | |||||||
Biotecnologie vitivinicole | 3 | |||||||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | |||||||
TOTALE ORE | 13 | 13 | 15 | |||||
Discipline dell'articolazione "Produzione e
inazione"' |
Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||||||
Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | ||||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | |||||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | |||||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | |||||
Genio rurale | 3 | 2 | ||||||
Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | ||||||
Gestione ambiente e territorio | 2 | |||||||
TOTALE ORE | 13 | 13 | 15 | |||||
Discipline dell'articolazione "Ambiente e
territorio"' |
Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||||||
Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | ||||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | |||||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | |||||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | |||||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | |||||
Gestione ambiente e territorio | 4 | |||||||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | ||||||
TOTALE ORE | 13 | 13 | 15 | |||||
Ore primo biennio | Ore secondo biennio | Ore
ultimo anno |
||||||
Ore cl. 1^ | Ore cl. 2^ | Ore cl. 3^ | Ore cl. 4^ | Ore cl. 5^ | ||||
Discipline comuni a tutti gli Istituti tecnici | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
Discipline comuni dell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | |||
Discipline specifiche dell’articolazione | 13 | 13 |
15 |
|||||
TOTALE ORE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Triennio articolazione “Produzioni e trasformazioni”
Materie | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 |
Trasformazioni dei prodotti | 2 | 3 | 3 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 |
Genio rurale | 3 | 2 | – |
Biotecnologie agrarie | – | 2 | 3 |
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | 2 |