Orario Ricevimento Docenti San Pietro
Elenco completo, in allegato, dell'orario di ricevimento settimanale degli insegnanti.
| AGOSTI Daniele | Fisica | 1A 1B | Sabato | 11.35 – 12.30 |
| ALDRIGHETTI M.Gabriella | Scienze | 1ABTS 2AB 3ABC | Martedì | 9.30 – 10.25 |
| ANDREOLI Elena | Diritto | 1C 2AB 1ABT 2ABT | Mercoledì | 11.35 – 12.30 |
| APICELLA Ivan | Matematica | 1ABTS 2ABTS | Giovedì | 11.35 – 12.30 |
| BARBETTA Raffaele | Scienze Agrarie | 2B 3B 4B 5B | Lunedì | 10.25 – 11.20 |
| BENEDETTI Silvia | Matematica | 1BC 3ATS 3AB | Lunedì | 11.35 – 12.30 |
| BERTANI M.Grazia | Sostegno | su | appuntamento | |
| BINDINELLI Daniela | Lettere | 1BC 2B 3C | Martedì | 10.25 – 11.20 |
| BONER Elisabetta | Sostegno | su | appuntamento | |
| BONETTO Elisa | Matematica | 3C 4ABC | Sabato | 10.25 – 11.20 |
| BONORA Laura | Lettere | 3B 4B 5B | Giovedì | 10.25 – 11.20 |
| BOZZOLA Roberto | Sc. Motorie | 1AB 5AB | Giovedì | 9.00 – 9.30 |
| BRANCA Giulio | Disegno | 1ABTS 2ABTS | Venerdì | 11.35 – 12.30 |
| BRIGA’ Luciana | Scienze Agrarie | 3C 4AC 5A | Mercoledì | 10.25 – 11.20 |
| CALO’ Marika | Es. Agrarie | 1A 2AB 4ABTS 5ABTS | Martedì | 10.25 – 11.20 |
| CAMPAGNOLA Sabrina | Diritto | 1AB | Lunedì | 10.25 – 11.20 |
| CAMPOSTRINI Cristina | Scienze Agrarie | 1ABC 3B 4B 5B 2ATS | Mercoledì | 10.25 – 11.20 |
| CECCATO Lidia | Sc. Motorie | 1C 2AB 3ABC 4ABC | Giovedì | 11.35 – 12.30 |
| CERADINI Stefano | Sostegno | su | appuntamento | |
| CIPRIANI Giuseppe | Lettere | 3BT 4BT 5BT | Lunedì | 12.30 – 13.20 |
| COGOLI Silvia | Inglese | 1ABC 1ATS 2BTS 3BTS 4BTS | Venerdì | 10.25 – 11.20 |
| CONATI Renato | Scienze Agrarie | 3BT4BT 5BT | Martedì | 11.35 – 12.30 |
| COSTANTINI Italo | Geografia | 1ABC | Martedì | 14.50 – 15.20 |
| DAL BOSCO Davide | Disegno/Genio Rur | 1ABT 2ABT 3ABT 4ABT | Lunedì | 11.35 – 12.30 |
| DAVI’ Daniela | Scienze Agrarie | 3AB 4A | Mercoledì | 11.35 – 12.30 |
| DE LUCA Giuseppe | Scienze Agrarie | 1C 2B 3AC 4BC 5A | Giovedì | 9.30 – 10.25 |
| DE ROSSI Evelina | Scienze Agrarie | 2ABTS 4C 5AB | Lunedì | 10.25 – 11.20 |
| DOSSI Marco | Religione | 4B 5ABTS | Mercoledì | 10.50 – 11.20 |
| FASOLI Benedetta | Sostegno | su | appuntamento | |
| FERRARI Chiara | Lettere | 1A 2A | Venerdì | 11.35 – 12.30 |
| FERRARI Gualtiero | Es. Agrarie | su | appuntamento | |
| FERRO Catia | Sostegno | su | appuntamento | |
| FESTELLI Rosalba | Sostegno/Fisica |
2A Fisica Consulenza DSA/BES |
Mercoledì 1° giovedì del mese |
10.25 – 11.20 9.30 – 10.25 |
| FONTANELLA Lidia | Scienze Agrarie | 1AB 2A 3A | Giovedì | 10.25 – 11.20 |
| GAVIRAGHI Margherita | Chimica | 1ABT 2ABT 3BT 4ABT | Giovedì | 9.30 – 10.25 |
| GHEZZO Roberto | Sostegno | su | appuntamento | |
| GIACOMINO Adriana | Inglese | 2AT 3AT 4AT 5AT | Lunedì | 11.35 – 12.30 |
| GIACOPUZZI Valeria | Lettere | 1AT 3AT 4AT | Lunedì | 9.30 – 10.25 |
| LAITI Marialuisa | Es: Agrarie | 1C 4AC 5B | Mercoledì | 9.30 – 10.25 |
| KLING Adriano | Sostegno | su | appuntamento | |
| MARCHESE Antonio | Prod. animali | 3ABTS 4ABTS 5ABTS | Mercoledì | 11.35 – 12.30 |
| MARCOLINI Alberto | Scienze Agrarie | 3AC 4AC | Giovedì | 9.30 – 10.25 |
| MASOTTO Gian Maria | Religione | Sabato | 9.30 – 10.25 | |
| MOLARO Viviana | Scienze Agrarie | 3BTS 4ABT 5BT | Martedì | 9.30 – 10.30 |
| MAGAGNOTTI Stefano | Sostegno | su | appuntamento | |
| MONGIOVI’ Giuseppe | Es. Agrarie | 1AB 2B 3B 4ABC | Martedì | 12.30 – 13.00 |
| MORABITO Stefano | Scienze Agrarie | 3A 4ABC 5B | Giovedì | 9.30 – 10.30 |
| NUCERA Tiziana | Lettere | 1 BTS 2ABTS | Lunedì | 9.30 – 10.25 |
| NUVOLONI Valeria | Matematica | 3BT 4ABT 5ABT | Giovedì | 11.35 – 12.30 |
| ORLANDO Matteo | Religione | 5AB | Martedì | 10.30 – 11.00 |
| PARLAPIANO Biagio | Scienze Agrarie | 3AT 4AT 5AT | Giovedì | 9.30 – 10.30 |
| PAVONI Viviana | Lettere | 4C 5A 5ATS | Mercoledì | 11.35 – 12.30 |
| PIAZZA Enzo | Es. Agrarie | 1B 2B 3ABC 5AT | Sabato | 10.25 – 11.20 |
| PIMAZZONI Rosanna | Sostegno | su | appuntamento | |
| QUARANTA Stefania | Inglese | 2A 3AC 4A 5A | Venerdì | 10.25 – 11.20 |
| RAIMONDI Jolanda | Sostegno | su | appuntamento | |
| RIGHETTI Carlo | Informatica | 1ABC 2AB | Lunedì | 12.00 – 12.30 |
| RUSSO Carmen Alessandra | Lettere | 1B 3A 4A | Mercoledì | 11.35 – 12.30 |
| RUZZENE Cristina | Sostegno | appuntamento | ||
| SALGARI Luigi | Scienze Agrarie | 3B 4B 5AT | Venerdì | 9.30 – 10.00 |
| SANCASSANI Manuel | Scienze | 2BTS 4B 5A 3BTS 4BTS 5BTS | Lunedì | 10.25 – 11.20 |
| SAPIA Emanuele | Es. Agrarie | 1A 2A 3AC 3ATS 4ABTS | Venerdì | 14.00 – 14.50 |
| SCIALDONE Antonietta | Sostegno | su | appuntamento | |
| SETTILI Laura | Ed. Fisica | 1ABT 2ABT 3ABT 4ABT 5ABT | Lunedì | 12.30 – 13.20 |
| TAGLIAVINI Livia | Chimica | 3AT | Martedì | 14.30 – 14.50 |
| TENGA Marianna | Informatica | 1ABTS | Venerdì | 12.30 – 13.00 |
| TOMMASI Patrizia | Inglese | 1BTS 2B 3B 4B 5BTS | Mercoledì | 10.25 – 11.20 |
| TRESPIDI Luigi | Es Agrarie | 3ABT 4AT 5AT | Martedì | 14.50 – 15.40 |
| VALENTINI Claudio | Fisica | 1C 2B 1ABTS 2ABTS | Sabato | 9.30 – 10.30 |
| VERDEVALLE Romina | Scienze Agrarie | 1C 5 A 5ABTS | Lunedì | 10.25 – 11.20 |
| ZAMPINI Siro | Matematica/Inform | 1A 2AB 5AB 1ABT | Lunedì | 11.35 – 12.30 |
